Friday, May 20, 2011

Asian Youth: Malaysia Round 7 pairings

Bo. No.   Name Rtg Pts. Pts. Name Rtg   No. Grp
10 14 IRI Shah Moradi Mohammad 2018 1 2 Siew Kit-Tze Mark 1978 MAS 15 O18
9 12 MAS Wong Jianwen 1981 Evangelista Paul Robert 1884 PHI 18 O16
11 17 MAS Tan Jun Feng 1896 1 Ieong Ka U 0 MAC 23 O16
10 16 MAS Ajeet Singh Roshan 1856 3 3 Taalaibekov Tagir 0 KGZ 30 O14
8 29 MAS Tan Yong Zhao 0 3 3 Ieong Seak Hin 1631 MAC 16 O12
7 11 MAS Teh De Juan 1685 3 Pham Quang Minh 0 VIE 24 O10
8 12 MAS Wong Yinn Long 1672 3 3 Paler Emanuel Van R. 0 PHI 23 O10
5 4 MGL Batjargal Irmuuntulga 0 3 3 Tan Jun Ying 0 MAS 16 O8
11 20 MAS Lau Chuey Theng Adele 0 1 2 Laz Christine Joyce 0 PHI 21 G18
8 15 MAS Subramaniam Sarika 1672 Premanath Dinushki 1880 SRI 10 G16
2 4 IND Monnisha G. K. 1868 5 Tan Li Ting 1826 MAS 6 G14
7 14 SRI Jayasundara HJMRM 0 3 3 Nithyalakshmi Sivanesan 1687 MAS 6 G12
5 10 VIE Le Thi Nhu Quynh 0 3 3 Teh Ming Min 0 MAS 14 G10
2 13 MAS Teh De Zen 0 4 5 Tarini Goyal 1607 IND 4 G10
9 8 MAS Chua Jia-Tien 0 2 Ju Minsun 0 KOR 11 G8
5 17 SRI Weerasinghe Asani Sankalpana 0 3 3 Goh Jie Yi 0 MAS 10 G8

Pictures of Round 7 : Malaysian players and their opponents~ by Mr Teh !

No comments:

Post a Comment