Monday, May 16, 2011

Subic Chess: Asian Youth - Round 3 results & pictures

Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Res  Pts. Name Rtg No. Grp
3 7 9 IND Gusain Himal 2224 1 1-0 1 Siew Kit-Tze Mark 1978 MAS 15 O18
3 4 12 MAS Wong Jianwen 1981 1 ½-½ 1 Anurag Mhamal 2198 IND 6 O16
3 9 11 IRI Javidfar Amirsalar 1994 1 1-0 1 Tan Jun Feng 1896 MAS 17 O16
3 10 16 MAS Ajeet Singh Roshan 1856 1 1-0 1 Munkhbayar Gijir 1848 MGL 17 O14
3 5 8 UZB Nigmatov Ortik 1862 1 1-0 Tan Yong Zhao 0 MAS 29 O12
3 8 11 MAS Teh De Juan 1685 1 ½-½ 1 Zhi Wei Woong William 0 SIN 32 O10
3 3 12 MAS Wong Yinn Long 1672 2 0-1 2 Mitrabha Guha 1800 IND 6 O10
3 7 16 MAS Tan Jun Ying 0 1 0-1 1 Gutierrez Dennis III 0 PHI 8 O8
3 11 20 MAS Lau Chuey Theng Adele 0 0 0-1 0 Pujitha Reddy 1695 IND 18 G18
3 6 15 MAS Subramaniam Sarika 1672 1 1-0 1 Enriquez Jean Karen 1920 PHI 8 G16
3 4 13 SRI Kahanda Ids 1583 1 ½-½ 1 Tan Li Ting 1826 MAS 6 G14
3 5 20 PHI Revita Samantha Glo 0 1 ½-½ 1 Nithyalakshmi Sivanesan 1687 MAS 6 G12
3 4 5 VIE Le Thuy An 1574 1 1-0 1 Teh Ming Min 0 MAS 14 G10
3 5 11 KGZ Mairambekova Aiperi 0 1 0-1 1 Teh De Zen 0 MAS 13 G10
3 3 12 UZB Khamroeva Dilbar 0 2 1-0 1 Chua Jie-Tien 0 MAS 8 G8
3 6 18 SRI Weerawardena KS Selani 0 1 1-0 1 Goh Jia Yi 0 MAS 10 G8

IMG_2887

IMG_2888

IMG_2889

IMG_2890

IMG_2891

IMG_2892

IMG_2893

IMG_2894

IMG_2895

IMG_2896

IMG_2898

IMG_2900

IMG_2903

IMG_2905

IMG_2908

IMG_2910

IMG_2914

IMG_2916

IMG_2918

IMG_2921

IMG_2922

IMG_2923

IMG_2924

IMG_2928

credits to Mr Teh for taking the pictures

No comments:

Post a Comment